League of Ireland 1940/41
| League of Ireland 1940/41 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Cork United |
| Pokalsieger | Cork United |
| Absteiger | Waterford FC |
| Mannschaften | 11 |
| Spiele | 110 |
| Tore | 461 (ø 4,19 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mick O’Flanagan (Bohemians Dublin, 19 Tore) |
| ← League of Ireland 1939/40 | |
Die League of Ireland 1940/41 war die 20. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der St. James’s Gate FC.
Cork United gewann das Double aus Meisterschaft und FAI Cup.
Modus[Bearbeiten]
Elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team absolvierte 20 Spiele. Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cork United Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 50:23 | 2,17 | 30:10 |
| 2. | Waterford FC Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 62:31 | 2,00 | 30:10 |
| 3. | Bohemians Dublin | 20 | 9 | 5 | 6 | 52:44 | 1,18 | 23:17 |
| 4. | Shamrock Rovers (P) | 20 | 9 | 3 | 8 | 48:43 | 1,12 | 21:19 |
| 5. | St. James’s Gate FC (M) | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:41 | 1,07 | 21:19 |
| 6. | Drumcondra FC | 20 | 8 | 4 | 8 | 44:50 | 0,88 | 20:20 |
| 7. | Dundalk FC | 20 | 9 | 1 | 10 | 43:42 | 1,02 | 19:21 |
| 8. | Limerick FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 27:44 | 0,61 | 16:24 |
| 9. | Brideville Dublin | 20 | 7 | 2 | 11 | 39:57 | 0,68 | 16:24 |
| 10. | Shelbourne FC | 20 | 3 | 9 | 8 | 23:31 | 0,74 | 15:25 |
| 11. | Bray Unknowns | 20 | 3 | 3 | 14 | 29:55 | 0,53 | 9:31 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
| (M) | Amtierender irischer Meister |
| (P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1940/41 | COU | Waterford FC | Bohemians Dublin | Shamrock Rovers | JAM | DRU | Dundalk FC | Limerick FC | BDV | Shelbourne FC | BRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cork United | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 7:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Waterford FC | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 6:0 | 5:0 | 2:3 | 6:3 | 1:1 | 5:2 | |
| Bohemians Dublin | 1:3 | 5:1 | 2:2 | 1:2 | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | |
| Shamrock Rovers | 0:0 | 2:3 | 3:4 | 1:5 | 4:1 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | |
| St. James’s Gate FC | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | |
| Drumcondra FC | 1:4 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 3:5 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 5:1 | |
| Dundalk FC | 1:3 | 0:3 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 5:3 | 7:2 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | |
| Limerick FC | 0:3 | 3:2 | 4:2 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 3:0 | 2:4 | 1:2 | 4:0 | |
| Brideville Dublin | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | |
| Shelbourne FC | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | |
| Bray Unknowns | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 3:4 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1941