League of Ireland 2017
| League of Ireland 2017 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der League of Ireland | |
| Meister | Cork City |
| Champions-League- Qualifikation |
Cork City |
| Europa-League- Qualifikation |
Dundalk FC Shamrock Rovers Derry City |
| Pokalsieger | Cork City |
| Absteiger | Galway United Finn Harps Drogheda United |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 198 |
| Tore | 549 (ø 2,77 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Sean Maguire, Cork City 20 Tore |
| ← League of Ireland 2016 | |
First Division ↓
| |
Die League of Ireland 2017 (offiziell: Airtricity League nach dem Ligasponsor Airtricity) war die 97. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Die Saison begann am 24. Februar 2017 und endete am 27. Oktober 2017. Titelverteidiger war der Dundalk FC.
Cork City wurde zum dritten Mal Meister.
Modus[Bearbeiten]
Die zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander. Jedes Team absolvierte dabei 33 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.
Vereine[Bearbeiten]
| |
Vereine der League of Ireland 2017 |
| Verein | Wappen | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| Bohemians Dublin | Bohemians Dublin | Dublin | Dalymount Park | 7.955 |
| Bray Wanderers | Bray Wanderers | Bray | Carlisle Grounds | 3.250 |
| Cork City | Cork City | Cork | Turners Cross | 7.485 |
| Derry City | Derry City | Derry | Brandywell Stadium | 7.700 |
| Drogheda United | Drogheda United | Drogheda | United Park | 4.500 |
| Dundalk FC | Dundalk FC | Dundalk | Oriel Park | 6.000 |
| Finn Harps | Finn Harps | Ballybofey | Finn Park | 7.500 |
| Galway United | Galway United | Galway | Eamonn Deacy Park | 5.000 |
| Limerick 37 | Limerick FC | Limerick | Markets Field | 2.500 |
| Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | Dublin | Tallaght Stadium | 5.947 |
| Sligo Rovers | Sligo Rovers | Sligo | The Showgrounds | 5.500 |
| St Patrick’s Athletic | St Patrick’s Athletic | Dublin | Richmond Park | 5.340 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cork City (P) | 33 | 24 | 4 | 5 | 67:23 | +44 | 76 |
| 2. | Dundalk FC (M) | 33 | 22 | 3 | 8 | 72:24 | +48 | 69 |
| 3. | Shamrock Rovers | 33 | 17 | 3 | 13 | 49:41 | +8 | 54 |
| 4. | Derry City | 33 | 14 | 9 | 10 | 49:40 | +9 | 51 |
| 5. | Bohemians Dublin | 33 | 14 | 5 | 14 | 36:40 | −4 | 47 |
| 6. | Bray Wanderers | 33 | 13 | 7 | 13 | 55:52 | +3 | 46 |
| 7. | Limerick 37 (N) | 33 | 10 | 10 | 13 | 41:51 | −10 | 40 |
| 8. | St Patrick’s Athletic | 33 | 9 | 12 | 12 | 45:52 | −7 | 39 |
| 9. | Sligo Rovers | 33 | 8 | 15 | 10 | 33:44 | −11 | 39 |
| 10. | Galway United | 33 | 7 | 14 | 12 | 45:50 | −5 | 35 |
| 11. | Finn Harps | 33 | 9 | 3 | 21 | 35:67 | −32 | 30 |
| 12. | Drogheda United (N, R) | 33 | 5 | 7 | 21 | 22:65 | −43 | 22 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | amtierender irischer Meister |
| (P) | amtierender irischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger |
| (R) | Sieger der Relegation |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Hinrunde (Runden 1–22) | 2017<ref>Ergebnisse. In: soccerway.com. Abgerufen am 8. November 2017.</ref> | Rückrunde (Runden 23–33) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemians Dublin | Bray Wanderers | Cork City | Derry City | Drogheda United | Dundalk FC | Finn Harps | Galway United | Limerick FC | St Patrick’s Athletic | Shamrock Rovers | Sligo Rovers | Verein | Bohemians Dublin | Bray Wanderers | Cork City | Derry City | Drogheda United | Dundalk FC | Finn Harps | Galway United | Limerick FC | St Patrick’s Athletic | Shamrock Rovers | Sligo Rovers |
| 3:2 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | Bohemians Dublin | 0:1 | 0:0 | 0:1 | – | – | 3:1 | 1:1 | – | 3:2 | – | – | ||
| 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 5:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | Bray Wanderers | – | − | − | 2:1 | – | 2:3 | 3:3 | 1:1 | – | 1:0 | – | ||
| 0:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | Cork City | – | 1:0 | 0:0 | – | 1:1 | – | 2:1 | – | – | – | 0:1 | ||
| 2:0 | 2:3 | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | Derry City | – | 0:5 | – | 2:1 | 0:4 | 3:0 | – | 3:0 | 1:1 | – | – | ||
| 0:1 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:6 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | Drogheda United | 1:4 | – | 0:1 | – | – | – | – | – | 0:1 | 0:2 | 0:0 | ||
| 2:0 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | Dundalk FC | 0:1 | 1:0 | – | – | 3:0 | – | – | 3:0 | 6:0 | 0:1 | – | ||
| 2:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | Finn Harps | – | – | 0:1 | – | – | 0:2 | 1:3 | – | – | – | 1:2 | ||
| 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | Galway United | – | – | – | 2:1 | 4:1 | 3:4 | – | – | 1:1 | 1:2 | 3:1 | ||
| 0:1 | 5:3 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 5:1 | Limerick FC | 1:0 | – | 2:1 | – | 1:0 | – | 0:2 | 2:2 | − | – | 0:0 | ||
| 1:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | St Patrick’s Athletic | – | 3:1 | 4:2 | – | – | – | 4:0 | – | 2:2 | 2:0 | – | ||
| 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | Shamrock Rovers | 1:2 | – | 3:1 | 0:2 | – | – | 4:1 | – | 2:1 | – | 1:1 | ||
| 2:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | Sligo Rovers | 1:0 | 0:0 | – | 3:0 | – | 1:1 | – | – | – | 1:1 | – | ||
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name<ref>Torschützen. In: soccerway.com. Abgerufen am 8. November 2017.</ref> | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Cork City | 20 | |
| 2. | Dundalk FC | 16 | |
| 3. | Bohemians Dublin | 15 | |
| Bray Wanderers | |||
| 5. | Limerick 37 | 14 | |
| 6. | Galway United | 13 | |
| 7. | Bray Wanderers | 12 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Premier Division extratime.ie
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau (2016/17, 2017) | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Krim | Türkische Republik Nordzypern Vorlage:Klappleiste/Ende