All England 1902
Die All England 1902 fanden vom 18. bis zum 20. März 1902 in London statt. Es war die 4. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Nur das Herrendoppel mit H. L. Mellersh/F. S. Collier konnten seinen Titel verteidigen. Das Turnier fand zum einzigen Mal in der Geschichte der All England im Crystal Palace Central Transept statt.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Crystal Palace Central Transept, Sydenham Hill
Sieger und Finalisten[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber |
|---|---|---|
| Herreneinzel | ||
| Dameneinzel | ||
| Herrendoppel | ||
| Damendoppel | ||
| Mixed | ||
| Herrendoppel Handicap | ||
| Damendoppel Handicap | ||
| Mixed Handicap |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende