All England 1952
Die All England 1952 im Badminton fanden vom 19. bis zum 22. März 1952 in London statt. Sie waren die 42. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war zum dritten Mal die Empress Hall.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Empress Hall, Earls Court
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Wong Peng Soon | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy B. Choong | 15–11, 18–13 |
| Dameneinzel | 11-4, 11-2 | ||
| Herrendoppel | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg David Ewe Choong Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy B. Choong |
9–15, 15–12, 15–7 | |
| Damendoppel | 18–15, 15–4 | ||
| Mixed | 15–4, 10–15, 15–7 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
Knut Malmgren –
D. J. Boorman: 17-15, 15-1- Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Heah Hock Aun –
G. J. Harrison: 15-0, 15-3
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Wong Peng Soon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Wong Peng Soon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Wong Peng Soon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Wong Peng Soon | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Johnny Heah | 15 | 15 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Johnny Heah | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Johnny Heah | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Johnny Heah | 15 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Khoo Eng Chin | 1 | 3 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy Choong | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Poul Holm | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Lim Say Hup | 5 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg David Choong | 15 | 15 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg David Choong | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Richard Lee | 8 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19520324.2.140
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19520321-1.1.16.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19520321-1.2.158.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19520320-1.1.10.aspx
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende