All England 1904
Die All England 1904 fanden vom 16. bis zum 19. März 1904 in London statt. Es war die 6. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 2. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Nur das Dameneinzel mit Ethel Thomson Larcombe konnte den Titel des Vorjahres verteidigen.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington
Sieger und Finalisten[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber |
|---|---|---|
| Herreneinzel | ||
| Dameneinzel | ||
| Herrendoppel | Datei:Saint Patrick's Saltire.svg S. H. Dillon Datei:Saint Patrick's Saltire.svg John Frederick Stokes | |
| Damendoppel | ||
| Mixed | ||
| Herrendoppel Handicap | ||
| Damendoppel Handicap | ||
| Mixed Handicap |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Damendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| 18 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende