All England 1978
Die All England 1978 im Badminton fanden vom 15. bis zum 18. März 1978 in London statt. Vom 10. bis zum 12. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 68. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort[Bearbeiten]
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–10, 15–3 | ||
| Dameneinzel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Saori Kondo | 11–1, 11–9 | |
| Herrendoppel | 15–12, 15–8 | ||
| Damendoppel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Atsuko Tokuda [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mikiko Takada |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emiko Ueno [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Yoshiko Yonekura |
18-16, 15-6 |
| Mixed | 15-7, 15–4 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
1-2
Rudy Hartono
1-2
Svend Pri
3-4
Flemming Delfs
3-4
Thomas Kihlström
5-8
Morten Frost
5-8
Liem Swie King
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Yoshitaka Iino | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Nobutaka Ikeda | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kinji Zeniya | 15 | 15 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Kinji Zeniya | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Shoichi Toganoo | 3 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Masao Tsuchida | 15 | 15 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Masao Tsuchida | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
1-2
Gillian Gilks
1-2
Lene Køppen
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Saori Kondo | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Saori Kondo | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Saori Kondo | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Saori Kondo | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emiko Ueno | 11 | 11 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Emiko Ueno | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Literatur[Bearbeiten]
- The Straits Times, 19. März 1978.
- The Straits Times, 18. März 1978.
- The Straits Times, 17. März 1978.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende