All England 1959
Die All England 1959 im Badminton fanden vom 18. bis 21. März 1959 in London statt. Am 13. und 14. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 49. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort[Bearbeiten]
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–8, 10–15, 15–3 | ||
| Dameneinzel | 11–7, 3–11, 11–4 | ||
| Herrendoppel | 15–12, 15–10 | ||
| Damendoppel | 11–15, 15–10, 15–11 | ||
| Mixed | 14–17, 15–7, 15–3 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Singapore (1946–1952).svg Harry Parmar | 6 | 9 | 1 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
| w. | o. | 9 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 15 | 4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 15 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 11 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 12 | Auf. | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende