All England 1965
Die All England 1965 im Badminton fanden vom 24. bis zum 28. März 1965 in London statt. Sie waren die 55. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutsche Irmgard Latz scheiterte im Halbfinale des Dameneinzels.
Austragungsort[Bearbeiten]
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–13, 15–12 | ||
| Dameneinzel | 11–7, 11–7 | ||
| Herrendoppel | 15–7, 15–5 | ||
| Damendoppel | 15–5, 15–10 | ||
| Mixed | 9–15, 15–4, 15–12 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 8 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 6 | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 17 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Canadian Red Ensign (1957-1965).svg Alison Daysmith | 4 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Canadian Red Ensign (1957-1965).svg Sharon Whittaker | 0 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19650228.2.116
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19650328.2.89.aspx
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende