All England 1925
Die All England 1925 fanden vom 3. bis zum 8. März 1925 in London statt. Es war die 22. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum elften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Der Titel des Vorjahres konnte nur im Mixed verteidigt werden.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin | 11-15, 15-7, 18-15 | |
| Dameneinzel | 11-2, 11-7 | ||
| Herrendoppel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: R. A. J. Goff [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Gordon Mack |
15-8, 15-3 | |
| Damendoppel | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: A. M. Head |
15-3, 15-13 | |
| Mixed | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin |
15-3, 15-9 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: John D. M. McCallum | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin | 15 | 15 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 8 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Frank Devlin | 11 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:British Raj Red Ensign.svg Hassan-Ali Fyzee | 9 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 14 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende