All England 1914
Die All England 1914 fanden vom 3. bis zum 8. März 1914 in London statt. Es war die 16. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum fünften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Guy Sautter trat bei diesem Turnier als U. N. Lapin an.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15-4, 15-10 | ||
| Dameneinzel | 11–3, 11–5 | ||
| Herrendoppel | 17-16, 15-7 | ||
| Damendoppel | 15-4, 16-18, 17-15 | ||
| Mixed | 15-10, 15-12 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| #0 | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 9 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 15 | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 12 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Datei:Saint Patrick's Saltire.svg John D. M. McCallum | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | w.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #A | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #B | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #C | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #D | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #E | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #F | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #G | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #H | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #I | 12 | 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #J | 15 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #K | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #M | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #N | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #O | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #P | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #Q | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #R | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #S | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #T | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #U | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #V | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| Datei:Saint Patrick's Saltire.svg Catherine Trench | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ret | |||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Damendoppel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Mixed[Bearbeiten]
- 1. Runde
Robert McCallum/Frances Drake – Charles Pierson/Lydia Swete 15-5, 15-9,- Datei:Saint Patrick's Saltire.svg Bertram Bisgood/
Alice Gowenlock – H. J. H. Inglis/Constance Pierson 18-13 15-9
Herbert Uber/Hetley – F. C. Lohden/D. B. Drinkwater 15-9, 15-8
Ergebnisse ab 2. Runde Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende