All England 1976
Die All England 1976 im Badminton fanden vom 24. bis 27. März 1976 in London statt. Vom 19. bis zum 21. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 66. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort[Bearbeiten]
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–7, 15–7 | ||
| Dameneinzel | 11–0, 11–3 | ||
| Herrendoppel | 15–12, 17–15 | ||
| Damendoppel | 15–10, 15–10 | ||
| Mixed | 15–9, 15–12 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 8 | 1 | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg Gordon McMillan | 5 | 10 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg Marianne van der Walt | 12 | 5 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg Barbara Lord | 2 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg Gussie Botes | 1 | 4 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 12 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Literatur[Bearbeiten]
- Federball 17 (1976) (6) S. 10.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende