All England 1938
Die All England 1938 fanden vom 28. Februar bis zum 6. März 1938 in London statt. Es war die 34. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 23. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Herreneinzel und Damendoppel verteidigt werden.
Austragungsort[Bearbeiten]
- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15-4, 15-5 | ||
| Dameneinzel | 10-12, 12-11, 11–3 | ||
| Herrendoppel | 15-12, 7-15, 15-9 | ||
| Damendoppel | 15-6, 15-1 | ||
| Mixed | 15-10, 15-9 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 13 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 10 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende