All England 1963
Die All England 1963 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1963 in London statt. Vom 15. bis zum 16. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 53. Auflage dieser Veranstaltung. Die Vorjahresfinalistin Ursula Smith scheiterte dieses Mal im Halbfinale.
Austragungsort[Bearbeiten]
Finalresultate[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | 15–7, 15–7 | ||
| Dameneinzel | 11–5, 11–9 | ||
| Herrendoppel | 10–15, 15–4, 15–7 | ||
| Damendoppel | 15–6, 15–9 | ||
| Mixed | 15-8, 15-12 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg R. T. Ponnampalam | 12 | 15 | 10 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Oon Chong Jin | 15 | 15 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Oon Chong Jin | 12 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Oon Chong Jin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Malaya (1950–1963).svg Lee Kin Tat | 7 | 17 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Canadian Red Ensign (1957-1965).svg James Carnwath | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 6 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | 2 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 0 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19630324-1.2.107.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19630324-1.2.129.aspx
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende