Nationaldivision 1963/64
| Nationaldivision 1963/64 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | FC Aris Bonneweg |
| Europapokal der Landesmeister |
FC Aris Bonneweg |
| Messepokal | Spora Luxemburg |
| Pokalsieger | Union Luxemburg |
| Europapokal der Pokalsieger |
Union Luxemburg |
| Absteiger | Progrès Niederkorn FC Avenir Beggen |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 483 (ø 3,66 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Johny Léonard (Union Luxemburg), 22 Tore |
| ← Nationaldivision 1962/63 | |
Die Nationaldivision 1963/64 war die 50. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
FC Aris Bonneweg gewann den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger Jeunesse Esch belegte den fünften Platz.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Aris Bonneweg | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:22 | +33 | 33:11 |
| 2. | Union Luxemburg (P) | 22 | 13 | 5 | 4 | 61:31 | +30 | 31:13 |
| 3. | Stade Düdelingen | 22 | 13 | 4 | 5 | 57:32 | +25 | 30:14 |
| 4. | Red Boys Differdingen | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:27 | +5 | 26:18 |
| 5. | Jeunesse Esch (M) | 22 | 11 | 3 | 8 | 38:30 | +8 | 25:19 |
| 6. | Spora Luxemburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:33 | +10 | 24:20 |
| 7. | FC Jeunesse Wasserbillig (N) | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:36 | +4 | 23:21 |
| 8. | Alliance Düdelingen | 22 | 6 | 5 | 11 | 40:50 | −10 | 17:27 |
| 9. | US Düdelingen | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:46 | −13 | 17:27 |
| 10. | The National Schifflingen | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:55 | −26 | 15:29 |
| 11. | Progrès Niederkorn (N) | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:57 | −36 | 12:32 |
| 12. | FC Avenir Beggen | 22 | 4 | 3 | 15 | 34:64 | −30 | 11:33 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1963/64<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 22. September 2016.</ref> | Aris Bonneweg | Union Luxemburg | Stade Düdelingen | Red Boys Differdingen | JEU | Spora Luxemburg | WAS | Alliance Düdelingen | US Düdelingen | TNS | Progrès Niederkorn | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aris Bonneweg | 1:0 | 6:1 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | |
| Union Luxemburg | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:6 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 6:0 | 3:1 | |
| Stade Düdelingen | 2:1 | 6:3 | 0:0 | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 7:0 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | |
| Red Boys Differdingen | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | |
| Jeunesse Esch | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 4:2 | |
| Spora Luxemburg | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 0:1 | 2:5 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 5:0 | |
| FC Jeunesse Wasserbillig | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | |
| Alliance Düdelingen | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | |
| US Düdelingen | 0:4 | 1:3 | 2:7 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | |
| The National Schifflingen | 2:2 | 1:7 | 1:0 | 1:5 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | |
| Progrès Niederkorn | 2:1 | 0:7 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:6 | |
| FC Avenir Beggen | 1:4 | 3:6 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1964