Nationaldivision 2000/01
| Nationaldivision 2000/01 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | F91 Düdelingen |
| Champions-League- Qualifikation |
F91 Düdelingen |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
Etzella Ettelbrück CS Grevenmacher |
| UI-Cup | CS Hobscheid |
| Pokalsieger | Etzella Ettelbrück |
| Absteiger | FC Rodingen 91 FC Wiltz 71 |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 168 |
| Tore | 558 (ø 3,32 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Mikhail Zaritski (Sporting Mertzig), 23 Tore |
| ← Nationaldivision 1999/2000 | |
Die Nationaldivision 2000/01 war die 87. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Titelverteidiger F91 Düdelingen gewann die zweite Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. FC Rodingen 91 und FC Wiltz 71 mussten den Gang in die Ehrenpromotion antreten.
Meisterschaftsformat[Bearbeiten]
Die zwölf Teams spielten zuerst einen Grunddurchgang, bestehend aus einer einfachen Hin- und Rückrunde. Danach traten die vier besten Teams im Meisterplayoff gegeneinander an. Die restlichen acht Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und spielten um den Klassenerhalt. Die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang wurden dabei jeweils mitgenommen.
Jede dieser drei Gruppen wurde wieder in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die beiden Letzten der Abstiegsgruppen stiegen in die Ehrenpromotion ab.
Grunddurchgang[Bearbeiten]
Mannschaften der Nationaldivision 2000/01 |
Tabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F91 Düdelingen (M) | 22 | 16 | 3 | 3 | 46:20 | +26 | 51 |
| 2. | CS Grevenmacher | 22 | 15 | 4 | 3 | 46:12 | +34 | 49 |
| 3. | Etzella Ettelbrück (N) | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:32 | +13 | 39 |
| 4. | CS Hobscheid | 22 | 12 | 3 | 7 | 41:31 | +10 | 39 |
| 5. | Sporting Mertzig | 22 | 9 | 5 | 8 | 60:43 | +17 | 32 |
| 6. | Jeunesse Esch (P) | 22 | 9 | 3 | 10 | 37:29 | +8 | 30 |
| 7. | Union Luxemburg | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:30 | −2 | 25 |
| 8. | US Rumelange | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:44 | −16 | 24 |
| 9. | FC Rodingen 91 (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 33:57 | −24 | 24 |
| 10. | FC Avenir Beggen | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:50 | −19 | 23 |
| 11. | FC Monnerich | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:47 | −24 | 17 |
| 12. | FC Wiltz 71 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30:53 | −23 | 15 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2000/01<ref>Luxemburg 2000/01 Ergebnisse und Tabellen. In: rsssf.org. Abgerufen am 6. Oktober 2016.</ref> Grunddurchgang |
F91 Düdelingen | GRE | Etzella Ettelbrück | HOB | MER | JEU | Union Luxemburg | US Rumelange | FC Rodingen 91 | AVE | FC Monnerich | FC Wiltz 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F91 Düdelingen | 1:0 | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | |
| CS Grevenmacher | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | |
| Etzella Ettelbrück | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | |
| CS Hobscheid | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | |
| Sporting Mertzig | 2:3 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 4:0 | 3:3 | 6:1 | 8:1 | 3:3 | 3:4 | 5:2 | |
| Jeunesse Esch | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | |
| Union Luxemburg | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| US Rumelange | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
| FC Rodingen 91 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | |
| FC Avenir Beggen | 0:5 | 0:4 | 2:6 | 2:1 | 2:5 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | |
| FC Monnerich | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | |
| FC Wiltz 71 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 |
Playoffs[Bearbeiten]
Meisterplayoff[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F91 Düdelingen | 28 | 19 | 6 | 3 | 57:26 | +31 | 63 |
| 2. | CS Grevenmacher | 28 | 18 | 5 | 5 | 59:19 | +40 | 59 |
| 3. | CS Hobscheid | 28 | 14 | 4 | 10 | 53:44 | +9 | 46 |
| 4. | Etzella Ettelbrück | 28 | 12 | 7 | 9 | 51:48 | +3 | 43 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2000/01 Meisterplayoff |
F91 Düdelingen | GRE | Etzella Ettelbrück | HOB |
|---|---|---|---|---|
| F91 Düdelingen | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
| CS Grevenmacher | 1:2 | 2:1 | 2:3 | |
| Etzella Ettelbrück | 1:1 | 0:6 | 3:0 | |
| CS Hobscheid | 2:2 | 0:1 | 6:1 |
Abstiegsplayoff Gruppe A[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Mertzig | 28 | 12 | 6 | 10 | 72:50 | +22 | 42 |
| 2. | Union Luxemburg | 28 | 7 | 12 | 9 | 35:37 | −2 | 33 |
| 3. | FC Monnerich | 28 | 8 | 5 | 15 | 32:54 | −22 | 29 |
| 4. | FC Rodingen 91 | 28 | 8 | 4 | 16 | 36:67 | −31 | 28 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2000/01 Gruppe A Abstiegsplayoff |
MER | Union Luxemburg | FC Monnerich | FC Rodingen 91 |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Mertzig | 1:1 | 4:1 | 3:0 | |
| Union Luxemburg | 2:1 | 0:1 | 2:0 | |
| FC Monnerich | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| FC Rodingen 91 | 0:2 | 1:1 | 0:2 |
Abstiegsplayoff Gruppe B[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 28 | 14 | 3 | 11 | 52:35 | +17 | 45 |
| 2. | FC Avenir Beggen | 28 | 10 | 6 | 12 | 45:55 | −10 | 36 |
| 3. | US Rumelange | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:56 | −25 | 26 |
| 4. | FC Wiltz 71 | 28 | 5 | 4 | 19 | 35:67 | −32 | 19 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2000/01 Gruppe B Abstiegsplayoff |
JEU | AVE | US Rumelange | FC Wiltz 71 |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| FC Avenir Beggen | 3:1 | 3:0 | 2:0 | |
| US Rumelange | 1:5 | 1:1 | 1:1 | |
| FC Wiltz 71 | 2:5 | 1:5 | 1:0 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Mertzig | 23 | |
| 2. | Sporting Mertzig | 20 | |
| 3. | CS Grevenmacher | 18 | |
| 4. | Etzella Ettelbrück | 15 | |
| CS Grevenmacher | |||
| CS Hobscheid | |||
| 7. | F91 Düdelingen | 13 | |
| 8. | CS Hobscheid | 12 | |
| F91 Düdelingen | |||
| Jeunesse Esch |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende