Nationaldivision 1971/72
| Nationaldivision 1971/72 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | FC Aris Bonneweg |
| Europapokal der Landesmeister |
FC Aris Bonneweg |
| UEFA-Pokal | US Rumelange |
| Pokalsieger | Red Boys Differdingen |
| Europapokal der Pokalsieger |
Red Boys Differdingen |
| Absteiger | Alliance Düdelingen Progrès Niederkorn |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 451 (ø 3,42 pro Spiel) |
| ← Nationaldivision 1970/71 | |
Die Nationaldivision 1971/72 war die 58. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Aris Bonneweg wurde zum dritten Mal Meister. Titelverteidiger Union Luxemburg belegte nur den zehnten Platz.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Aris Bonneweg | 22 | 14 | 3 | 5 | 59:20 | +39 | 31:13 |
| 2. | US Rumelange | 22 | 13 | 4 | 5 | 44:34 | +10 | 30:14 |
| 3. | Red Boys Differdingen | 22 | 10 | 6 | 6 | 51:39 | +12 | 26:18 |
| 4. | Jeunesse Esch | 22 | 12 | 2 | 8 | 44:34 | +10 | 26:18 |
| 5. | FC Avenir Beggen | 22 | 11 | 3 | 8 | 40:33 | +7 | 25:19 |
| 6. | Etzella Ettelbrück (N) | 22 | 6 | 8 | 8 | 40:38 | +2 | 20:24 |
| 7. | Spora Luxemburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:37 | −2 | 20:24 |
| 8. | The National Schifflingen (N) | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:36 | −6 | 19:25 |
| 9. | SC Tétange | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:36 | −11 | 19:25 |
| 10. | Union Luxemburg (M) | 22 | 8 | 2 | 12 | 29:35 | −6 | 18:26 |
| 11. | Progrès Niederkorn | 22 | 4 | 7 | 11 | 29:50 | −21 | 15:29 |
| 12. | Alliance Düdelingen | 22 | 5 | 5 | 12 | 25:59 | −34 | 15:29 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1971/72<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 25. September 2016.</ref> | Aris Bonneweg | Red Boys Differdingen | JEU | AVE | Etzella Ettelbrück | Spora Luxemburg | TNS | TET | Union Luxemburg | Progrès Niederkorn | Alliance Düdelingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Aris Bonneweg | 6:0 | 0:0 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 7:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | |
| US Rumelange | 3:0 | 2:5 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 3:0 | |
| Red Boys Differdingen | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 7:1 | |
| Jeunesse Esch | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 0:4 | 6:0 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | |
| FC Avenir Beggen | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:1 | |
| Etzella Ettelbrück | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 4:1 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 7:0 | |
| Spora Luxemburg | 0:2 | 2:5 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | |
| The National Schifflingen | 1:5 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | |
| SC Tétange | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | |
| Union Luxemburg | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 4:1 | |
| Progrès Niederkorn | 0:5 | 2:2 | 3:1 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | |
| Alliance Düdelingen | 0:5 | 1:3 | 5:2 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1972