Nationaldivision 1998/99
| Nationaldivision 1998/99 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Jeunesse Esch |
| Champions-League- Qualifikation |
Jeunesse Esch |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
F91 Düdelingen FC Monnerich |
| UI-Cup | Union Luxemburg |
| Pokalsieger | Jeunesse Esch |
| Absteiger | CS Petingen Spora Luxemburg |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 461 (ø 3,49 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Sporting Mertzig) 25 Tore |
| ← Nationaldivision 1997/98 | |
Die Nationaldivision 1998/99 war die 85. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 26. Mal die Meisterschaft. Jeunesse schaffte es zum zweiten Mal fünf Meisterschaften in Folge zu gewinnen. Zudem holte das Team mit dem Pokalsieg das neunte Double der Vereinsgeschichte. CS Petingen und Spora Luxemburg mussten in die Ehrenpromotion absteigen.
Mannschaften der Nationaldivision 1998/99 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch (M) | 22 | 16 | 3 | 3 | 56:13 | +43 | 51 |
| 2. | F91 Düdelingen | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | +22 | 47 |
| 3. | FC Avenir Beggen | 22 | 14 | 3 | 5 | 65:21 | +44 | 45 |
| 4. | Union Luxemburg | 22 | 12 | 7 | 3 | 46:18 | +28 | 43 |
| 5. | CS Grevenmacher | 22 | 13 | 2 | 7 | 50:26 | +24 | 41 |
| 6. | Sporting Mertzig | 22 | 10 | 5 | 7 | 51:34 | +17 | 35 |
| 7. | FC Monnerich (N) | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:42 | −16 | 24 |
| 8. | FC Aris Bonneweg (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:51 | −25 | 24 |
| 9. | CS Hobscheid | 22 | 7 | 2 | 13 | 43:50 | −7 | 23 |
| 10. | FC Wiltz 71 | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:54 | −29 | 20 |
| 11. | CS Petingen | 22 | 4 | 2 | 16 | 16:71 | −55 | 14 |
| 12. | Spora Luxemburg | 22 | 2 | 2 | 18 | 17:63 | −46 | 8 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1998/99<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 5. Oktober 2016.</ref> | JEU | F91 Düdelingen | AVE | Union Luxemburg | GRE | MER | FC Monnerich | Aris Bonneweg | HOB | FC Wiltz 71 | CS Petingen | Spora Luxemburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 7:0 | 3:0 | 4:1 | |
| F91 Düdelingen | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 7:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
| FC Avenir Beggen | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:5 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | 10:0 | 3:2 | |
| Union Luxemburg | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 7:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | |
| CS Grevenmacher | 2:0 | 0:1 | 0:5 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:1 | 2:0 | |
| Sporting Mertzig | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5:0 | 5:1 | 1:2 | 4:0 | 5:0 | |
| FC Monnerich | 1:2 | 0:0 | 2:6 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | |
| FC Aris Bonneweg | 0:5 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | |
| CS Hobscheid | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | 3:5 | 2:1 | 0:1 | 6:0 | 2:1 | 1:4 | |
| FC Wiltz 71 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:6 | 3:0 | 2:2 | |
| CS Petingen | 0:5 | 0:3 | 0:8 | 2:2 | 0:5 | 3:0 | 0:1 | 0:6 | 0:4 | 1:2 | 3:0 | |
| Spora Luxemburg | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:5 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1999