Nationaldivision 1982/83
| Nationaldivision 1982/83 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Jeunesse Esch |
| Europapokal der Landesmeister |
Jeunesse Esch |
| UEFA-Pokal | FC Aris Bonneweg |
| Pokalsieger | FC Avenir Beggen |
| Europapokal der Pokalsieger |
FC Avenir Beggen |
| Absteiger | FC Olympique Eischen Alliance Düdelingen |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 418 (ø 3,17 pro Spiel) |
| ← Nationaldivision 1981/82 | |
Die Nationaldivision 1982/83 war die 69. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Jeunesse Esch gewann den achtzehnten Meistertitel mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Avenir Beggen.
Spielorte der Nationaldivision 1982/83 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 22 | 16 | 2 | 4 | 69:29 | +40 | 34:10 |
| 2. | FC Avenir Beggen (M) | 22 | 12 | 5 | 5 | 39:23 | +16 | 29:15 |
| 3. | FC Aris Bonneweg | 22 | 10 | 8 | 4 | 43:26 | +17 | 28:16 |
| 4. | Progrès Niederkorn | 22 | 10 | 8 | 4 | 32:19 | +13 | 28:16 |
| 5. | CS Grevenmacher | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:34 | −3 | 23:21 |
| 6. | US Rumelange (N) | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:33 | ±0 | 22:22 |
| 7. | Red Boys Differdingen (P) | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:35 | +1 | 20:24 |
| 8. | Stade Düdelingen (N) | 22 | 5 | 9 | 8 | 31:44 | −13 | 19:25 |
| 9. | Union Luxemburg | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:38 | +4 | 18:26 |
| 10. | FC Wiltz 71 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:42 | −11 | 17:27 |
| 11. | FC Olympique Eischen | 22 | 6 | 4 | 12 | 16:38 | −22 | 16:28 |
| 12. | Alliance Düdelingen | 22 | 2 | 6 | 14 | 15:57 | −42 | 10:34 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1982/83<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 28. September 2016.</ref> | JEU | AVE | Aris Bonneweg | Progrès Niederkorn | GRE | RUM | Red Boys Differdingen | Stade Düdelingen | Union Luxemburg | FC Wiltz 71 | OLY | ALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 7:0 | 6:1 | 2:2 | 6:2 | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 4:2 | |
| FC Avenir Beggen | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | |
| FC Aris Bonneweg | 2:4 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | |
| Progrès Niederkorn | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | |
| CS Grevenmacher | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | |
| US Rumelange | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | |
| Red Boys Differdingen | 3:5 | 2:4 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 5:0 | |
| Stade Düdelingen | 2:5 | 0:5 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | |
| Union Luxemburg | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 2:4 | 3:4 | 1:0 | 6:0 | |
| FC Wiltz 71 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:5 | 3:0 | 3:3 | |
| FC Olympique Eischen | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | |
| Alliance Düdelingen | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:6 | 2:2 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1983