Nationaldivision 1972/73
| Nationaldivision 1972/73 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Jeunesse Esch |
| Europapokal der Landesmeister |
Jeunesse Esch |
| UEFA-Pokal | Union Luxemburg |
| Pokalsieger | Jeunesse Esch |
| Europapokal der Pokalsieger |
CS Fola Esch |
| Absteiger | SC Tétange SC Bettemburg |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 496 (ø 3,76 pro Spiel) |
| ← Nationaldivision 1971/72 | |
Die Nationaldivision 1972/73 war die 59. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Jeunesse Esch gewann zum zwölften Mal die Meisterschaft und zum dritten Mal das Double. Titelverteidiger Aris Bonneweg belegte den siebten Platz.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 22 | 17 | 4 | 1 | 69:19 | +50 | 38:6 |
| 2. | Union Luxemburg | 22 | 11 | 8 | 3 | 55:34 | +21 | 30:14 |
| 3. | Red Boys Differdingen (P) | 22 | 12 | 3 | 7 | 53:35 | +18 | 27:17 |
| 4. | CS Fola Esch (N) | 22 | 10 | 7 | 5 | 47:29 | +18 | 27:17 |
| 5. | Etzella Ettelbrück | 22 | 8 | 7 | 7 | 52:49 | +3 | 23:21 |
| 6. | US Rumelange | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:33 | +2 | 23:21 |
| 7. | FC Aris Bonneweg (M) | 22 | 7 | 8 | 7 | 31:30 | +1 | 22:22 |
| 8. | FC Avenir Beggen | 22 | 8 | 4 | 10 | 46:50 | −4 | 20:24 |
| 9. | Spora Luxemburg | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:41 | −9 | 19:25 |
| 10. | The National Schifflingen | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:39 | −10 | 16:28 |
| 11. | SC Tétange | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:52 | −26 | 13:31 |
| 12. | SC Bettemburg (N) | 22 | 2 | 2 | 18 | 21:85 | −64 | 6:38 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1972/73<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 25. September 2016.</ref> | JEU | Union Luxemburg | Fola Esch | Red Boys Differdingen | Etzella Ettelbrück | Aris Bonneweg | AVE | Spora Luxemburg | TNS | TET | Sporting Bettemburg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 6:1 | 7:0 | |
| Union Luxemburg | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 4:0 | |
| CS Fola Esch | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 6:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:2 | 5:1 | 4:2 | |
| Red Boys Differdingen | 0:1 | 2:4 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | |
| Etzella Ettelbrück | 1:0 | 4:4 | 2:2 | 2:6 | 1:2 | 0:0 | 3:5 | 3:3 | 7:1 | 3:1 | 4:3 | |
| US Rumelange | 1:6 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:1 | 3:5 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | |
| FC Aris Bonneweg | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 5:2 | |
| FC Avenir Beggen | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 9:2 | |
| Spora Luxemburg | 2:3 | 2:4 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | |
| The National Schifflingen | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 1:0 | 0:3 | 7:0 | 4:0 | |
| SC Tétange | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | |
| SC Bettemburg | 0:3 | 0:5 | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:5 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 0:1 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1973