Nationaldivision 2002/03
| Nationaldivision 2002/03 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | CS Grevenmacher |
| Champions-League- Qualifikation |
CS Grevenmacher |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
F91 Düdelingen Etzella Ettelbrück |
| UI-Cup | Union Luxemburg |
| Pokalsieger | CS Grevenmacher |
| Absteiger | Sporting Mertzig FC Progrès Niederkorn |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 168 (davon 5 strafverifiziert) |
| Tore | 603 (ø 3,7 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
| Torschützenkönig | Daniel Huss (CS Grevenmacher) 22 Tore |
| ← Nationaldivision 2001/02 | |
Die Nationaldivision 2002/03 war die 89. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Der CS Grevenmacher gewann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte und zugleich den Luxemburger Fußballpokal und machte somit das Double perfekt.
Meisterschaftsformat[Bearbeiten]
Die zwölf Teams spielten zuerst einen Grunddurchgang bestehend aus einer einfachen Hin- und Rückrunde. Danach traten die vier besten Teams im Meisterplayoff gegeneinander an. Die restlichen acht Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und spielten um den Klassenerhalt. Die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang wurden dabei jeweils mitgenommen.
Jede dieser drei Gruppen wurde wieder in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die beiden Letzten der Abstiegsgruppen stiegen in die Ehrenpromotion ab.
Grunddurchgang[Bearbeiten]
Tabelle[Bearbeiten]
Mannschaften der Nationaldivision 2002/03 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F91 Düdelingen (M) | 22 | 14 | 3 | 5 | 60:27 | +33 | 45 |
| 2. | CS Grevenmacher | 22 | 13 | 5 | 4 | 56:21 | +35 | 44 |
| 3. | Union Luxemburg | 22 | 11 | 6 | 5 | 40:28 | +12 | 39 |
| 4. | Jeunesse Esch | 22 | 10 | 8 | 4 | 42:23 | +19 | 38 |
| 5. | Swift Hesperingen | 22 | 10 | 7 | 5 | 53:32 | +21 | 37 |
| 6. | FC Monnerich | 22 | 11 | 2 | 9 | 51:44 | +7 | 35 |
| 7. | US Rumelange | 22 | 10 | 3 | 9 | 45:49 | −4 | 33 |
| 8. | FC Wiltz 71 (N) | 22 | 7 | 4 | 11 | 30:42 | −12 | 25 |
| 9. | Victoria Rosport (N) | 22 | 6 | 7 | 9 | 32:50 | −18 | 25 |
| 10. | FC Avenir Beggen (P) | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:56 | −12 | 24 |
| 11. | FC Progrès Niederkorn | 22 | 5 | 0 | 17 | 22:68 | −46 | 15 |
| 12. | Sporting Mertzig | 22 | 4 | 0 | 18 | 23:58 | −35 | 12 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2002/03<ref>Luxemburg 2002/03 Ergebnisse und Tabellen. In: rsssf.org. Abgerufen am 21. Februar 2014.</ref> Grunddurchgang |
F91 Düdelingen | GRE | Union Luxemburg | JEU | Swift Hesperingen | FC Monnerich | US Rumelange | FC Wiltz 71 | RSP | AVE | FC Progrès Niederkorn | MER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F91 Düdelingen | 2:0 | 4:0 | 0:3Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 5:3 | 5:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | |
| CS Grevenmacher | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 5:0 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 0:3Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 2 | |
| Union Luxemburg | 3:0Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 5:3 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 4:0 | |
| Jeunesse Esch | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Swift Hesperingen | 1:3 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 3:3 | 4:0 | 1:1 | 5:2 | 7:0 | 2:0 | |
| FC Monnerich | 3:0Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 0:5 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 7:3 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | |
| US Rumelange | 3:0Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | 2:6 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 4:2 | 6:1 | |
| FC Wiltz 71 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 4:1 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 3:0 | 0:1 | |
| Victoria Rosport | 0:7 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | |
| FC Avenir Beggen | 0:1 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 5:1 | 4:1 | |
| FC Progrès Niederkorn | 0:6 | 2:4 | 0:2 | 1:4 | 0:6 | 0:4 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | |
| Sporting Mertzig | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 0:5 | 0:1 | 4:2 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | 0:2 | 1:2 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Playoffs[Bearbeiten]
Meisterplayoff[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CS Grevenmacher | 28 | 18 | 5 | 5 | 68:28 | +40 | 59 |
| 2. | F91 Düdelingen (M) | 28 | 16 | 4 | 8 | 66:34 | +32 | 52 |
| 3. | Jeunesse Esch | 28 | 13 | 9 | 6 | 54:30 | +24 | 48 |
| 4. | Union Luxemburg | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:40 | +3 | 42 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2002/03 Meisterplayoff |
GRE | F91 Düdelingen | JEU | Union Luxemburg |
|---|---|---|---|---|
| CS Grevenmacher | 4:1 | 5:3 | 1:0 | |
| F91 Düdelingen | 0:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Jeunesse Esch | 3:0 | 0:0 | 5:1 | |
| Union Luxemburg | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
Abstiegsplayoff Gruppe A[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swift Hesperingen | 28 | 14 | 9 | 5 | 66:37 | +29 | 51 |
| 2. | Victoria Rosport (N) | 28 | 10 | 8 | 10 | 44:55 | −11 | 38 |
| 3. | US Rumelange | 28 | 11 | 4 | 13 | 51:63 | −12 | 37 |
| 4. | FC Progrès Niederkorn | 28 | 6 | 0 | 22 | 29:82 | −53 | 18 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2002/03 Gruppe A Abstiegsplayoff |
Swift Hesperingen | RSP | US Rumelange | FC Progrès Niederkorn |
|---|---|---|---|---|
| Swift Hesperingen | 1:1 | 4:2 | 5:2 | |
| Victoria Rosport | 0:2 | 4:0 | 2:1 | |
| US Rumelange | 0:0 | 1:2 | 0:2 | |
| FC Progrès Niederkorn | 0:1 | 0:3 | 2:3 |
Abstiegsplayoff Gruppe B[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Monnerich | 28 | 14 | 2 | 12 | 64:56 | +8 | 44 |
| 2. | FC Avenir Beggen (P) | 28 | 11 | 4 | 13 | 57:64 | −7 | 37 |
| 3. | FC Wiltz 71 (N) | 28 | 9 | 5 | 14 | 40:53 | −13 | 32 |
| 4. | Sporting Mertzig | 28 | 6 | 0 | 22 | 36:76 | −40 | 18 |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2002/03 Gruppe B Abstiegsplayoff |
FC Monnerich | AVE | FC Wiltz 71 | MER |
|---|---|---|---|---|
| FC Monnerich | 1:2 | 3:0 | 3:5 | |
| FC Avenir Beggen | 4:1 | 3:2 | 4:2 | |
| FC Wiltz 71 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | |
| Sporting Mertzig | 1:3 | 2:0 | 1:5 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | CS Grevenmacher | 22 | |
| 2. | Sporting Mertzig | 19 | |
| FC Monnerich | |||
| 4. | Victoria Rosport | 17 | |
| 5. | CS Grevenmacher | 15 | |
| Union Luxemburg | |||
| 7. | US Rumelange | 14 | |
| 8. | FC Avenir Beggen | 13 | |
| 9. | Swift Hesperingen | 12 | |
| 10. | FC Monnerich | 11 | |
| F91 Düdelingen |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland ’02/03 – ’03 | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende
