Nationaldivision 1985/86
| Nationaldivision 1985/86 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | FC Avenir Beggen |
| Europapokal der Landesmeister |
FC Avenir Beggen |
| UEFA-Pokal | Jeunesse Esch |
| Pokalsieger | Union Luxemburg |
| Europapokal der Pokalsieger |
Union Luxemburg |
| Absteiger | FC Aris Bonneweg Stade Düdelingen |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 473 (ø 3,58 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Armin Krings (FC Avenir Beggen) 25 Tore |
| ← Nationaldivision 1984/85 | |
Die Nationaldivision 1985/86 war die 72. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Avenir Beggen gewann den vierten Meistertitel mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Jeunesse Esch.
Spielorte der Nationaldivision 1985/86 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Avenir Beggen | 22 | 14 | 5 | 3 | 62:21 | +41 | 33:11 |
| 2. | Jeunesse Esch (M) | 22 | 14 | 4 | 4 | 46:23 | +23 | 32:12 |
| 3. | Spora Luxemburg | 22 | 12 | 7 | 3 | 41:22 | +19 | 31:13 |
| 4. | CS Grevenmacher (N) | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:38 | +7 | 26:18 |
| 5. | Alliance Düdelingen | 22 | 9 | 8 | 5 | 36:39 | −3 | 26:18 |
| 6. | Union Luxemburg | 22 | 10 | 3 | 9 | 49:35 | +14 | 23:21 |
| 7. | Red Boys Differdingen (P) | 22 | 8 | 7 | 7 | 46:38 | +8 | 23:21 |
| 8. | FC Olympique Eischen | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:41 | −2 | 20:24 |
| 9. | Swift Hesperingen (N) | 22 | 5 | 7 | 10 | 30:45 | −15 | 17:27 |
| 10. | Progrès Niederkorn | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:37 | −10 | 16:28 |
| 11. | FC Aris Bonneweg | 22 | 6 | 3 | 13 | 40:50 | −10 | 15:29 |
| 12. | Stade Düdelingen | 22 | 0 | 2 | 20 | 12:84 | −72 | 2:42 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1985/86<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 29. September 2016.</ref> | AVE | JEU | Spora Luxemburg | GRE | ALL | Union Luxemburg | Red Boys Differdingen | EIS | Swift Hesperingen | Progrès Niederkorn | Aris Bonneweg | Stade Düdelingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Avenir Beggen | 1:1 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 1:0 | 3:3 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | |
| Jeunesse Esch | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 6:2 | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | |
| Spora Luxemburg | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | |
| CS Grevenmacher | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | |
| Alliance Düdelingen | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | |
| Union Luxemburg | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 6:1 | 0:0 | 1:5 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 5:0 | |
| Red Boys Differdingen | 1:5 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | |
| FC Olympique Eischen | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 0:1 | 4:3 | 5:0 | 4:0 | |
| Swift Hesperingen | 2:7 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
| Progrès Niederkorn | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:5 | 8:1 | |
| FC Aris Bonneweg | 3:1 | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | 1:4 | 5:2 | 6:2 | 3:0 | |
| Stade Düdelingen | 0:5 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 0:5 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 3:3 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1986