Nationaldivision 2003/04
| Nationaldivision 2003/04 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Jeunesse Esch |
| Champions-League- Qualifikation |
Jeunesse Esch |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
Etzella Ettelbrück F91 Düdelingen |
| UI-Cup | CS Grevenmacher |
| Pokalsieger | F91 Düdelingen |
| Absteiger | FC Monnerich US Rumelange |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 168 |
| Tore | 554 (ø 3,3 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | José Gomes Andrade (Spora Luxemburg, 24 Tore) |
| ← Nationaldivision 2002/03 | |
Die Nationaldivision 2003/04 war die 90. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Jeunesse Esch gewann den 27. Titel in der Vereinsgeschichte.
Meisterschaftsformat[Bearbeiten]
Die zwölf Teams spielten zuerst einen Grunddurchgang bestehend aus einer einfachen Hin- und Rückrunde. Danach traten die vier besten Teams im Meisterplayoff gegeneinander an. Die restlichen acht Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und spielten um den Klassenerhalt. Die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang wurden dabei jeweils mitgenommen.
Jede dieser drei Gruppen wurde wieder in einer Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die beiden Letzten der Abstiegsgruppen stiegen in die Ehrenpromotion ab.
Grunddurchgang[Bearbeiten]
Tabelle[Bearbeiten]
Mannschaften der Nationaldivision 2003/04 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 22 | 19 | 1 | 2 | 56:13 | +43 | 58 |
| 2. | F91 Düdelingen | 22 | 14 | 4 | 4 | 52:19 | +33 | 46 |
| 3. | Etzella Ettelbrück (N) | 22 | 12 | 8 | 2 | 56:29 | +27 | 44 |
| 4. | CS Grevenmacher (M, P) | 22 | 11 | 3 | 8 | 47:33 | +14 | 36 |
| 5. | Spora Luxemburg (N) | 22 | 12 | 0 | 10 | 49:48 | +1 | 36 |
| 6. | Union Luxemburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:21 | +10 | 32 |
| 7. | Swift Hesperingen | 22 | 8 | 1 | 13 | 28:41 | −13 | 25 |
| 8. | Victoria Rosport | 22 | 7 | 3 | 12 | 32:38 | −6 | 24 |
| 9. | FC Avenir Beggen | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:46 | −26 | 20 |
| 10. | US Rumelange | 22 | 4 | 6 | 12 | 28:55 | −27 | 18 |
| 11. | FC Monnerich | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:52 | −28 | 18 |
| 12. | FC Wiltz 71 | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:48 | −28 | 18 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2003/04<ref>Luxemburg 2003/04 Ergebnisse und Tabellen. In: rsssf.org. Abgerufen am 20. Februar 2014.</ref> Grunddurchgang |
JEU | F91 Düdelingen | Etzella Ettelbrück | GRE | Spora Luxemburg | Union Luxemburg | Swift Hesperingen | RSP | AVE | US Rümelingen | FC Monnerich | FC Wiltz 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 8:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
| F91 Düdelingen | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 8:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | |
| Etzella Ettelbrück | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:6 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 8:2 | 6:2 | |
| CS Grevenmacher | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 8:1 | 4:2 | 4:0 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | |
| Spora Luxemburg | 0:2 | 2:3 | 4:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | |
| Union Luxemburg | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | |
| Swift Hesperingen | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| Victoria Rosport | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 8:2 | 1:3 | 2:0 | |
| FC Avenir Beggen | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | |
| US Rumelange | 1:4 | 0:1 | 3:3 | 0:4 | 1:5 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | |
| FC Monnerich | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | |
| FC Wiltz 71 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 |
Playoffs[Bearbeiten]
Meisterplayoff[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch | 28 | 22 | 2 | 4 | 70:23 | +47 | 68 |
| 2. | F91 Düdelingen | 28 | 18 | 5 | 5 | 62:26 | +36 | 59 |
| 3. | Etzella Ettelbrück (N) | 28 | 13 | 9 | 6 | 63:41 | +22 | 48 |
| 4. | CS Grevenmacher (M, P) | 28 | 13 | 4 | 11 | 56:44 | +12 | 43 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2003/04 Meisterplayoff |
JEU | F91 Düdelingen | Etzella Ettelbrück | GRE |
|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 1:2 | 4:1 | 2:0 | |
| F91 Düdelingen | 3:2 | 0:0 | 2:1 | |
| Etzella Ettelbrück | 2:3 | 2:0 | 1:3 | |
| CS Grevenmacher | 2:2 | 1:3 | 2:1 |
Abstiegsplayoff Gruppe A[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spora Luxemburg (N) | 28 | 14 | 2 | 12 | 56:57 | −1 | 44 |
| 2. | Swift Hesperingen | 28 | 10 | 2 | 16 | 34:47 | −13 | 32 |
| 3. | FC Avenir Beggen | 28 | 7 | 7 | 14 | 28:54 | −26 | 28 |
| 4. | FC Monnerich | 28 | 7 | 6 | 15 | 32:58 | −26 | 27 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2003/04 Abstiegsplayoff A |
Spora Luxemburg | Swift Hesperingen | AVE | FC Monnerich |
|---|---|---|---|---|
| Spora Luxemburg | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
| Swift Hesperingen | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
| FC Avenir Beggen | 1:2 | 2:0 | 2:2 | |
| FC Monnerich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
Abstiegsplayoff Gruppe B[Bearbeiten]
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Luxemburg | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:31 | +13 | 39 |
| 2. | Victoria Rosport | 28 | 9 | 4 | 15 | 38:50 | −12 | 31 |
| 3. | FC Wiltz 71 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31:54 | −23 | 28 |
| 4. | US Rumelange | 28 | 6 | 8 | 14 | 37:66 | −29 | 26 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 2003/04 Abstiegsplayoff B |
Union Luxemburg | RSP | FC Wiltz 71 | US Rümelingen |
|---|---|---|---|---|
| Union Luxemburg | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |
| Victoria Rosport | 3:2 | 0:4 | 1:3 | |
| FC Wiltz 71 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | |
| US Rumelange | 2:1 | 0:2 | 1:1 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Spora Luxemburg | 24 | |
| 2. | Etzella Ettelbrück | 21 | |
| 3. | CS Grevenmacher | 17 | |
| 4. | F91 Düdelingen | 16 | |
| 5. | US Rumelange | 15 | |
| 6. | Etzella Ettelbrück | 14 | |
| 7. | F91 Düdelingen | 13 | |
| Datei:Flag of Cape Verde (10-17).svg Aldino Medina | FC Avenir Beggen | ||
| Jeunesse Esch | |||
| CS Grevenmacher |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern Vorlage:Klappleiste/Ende