Nationaldivision 1981/82
| Nationaldivision 1981/82 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | FC Avenir Beggen |
| Europapokal der Landesmeister |
FC Avenir Beggen |
| UEFA-Pokal | Progrès Niederkorn |
| Pokalsieger | Red Boys Differdingen |
| Europapokal der Pokalsieger |
Red Boys Differdingen |
| Absteiger | Spora Luxemburg Jeunesse Hautcharage |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 415 (ø 3,14 pro Spiel) |
| ← Nationaldivision 1980/81 | |
Die Nationaldivision 1981/82 war die 68. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Avenir Beggen gewann den zweiten Meistertitel mit vier Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Progrès Niederkorn.
Spielorte der Nationaldivision 1981/82 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Avenir Beggen | 22 | 17 | 2 | 3 | 59:16 | +43 | 36:8 |
| 2. | Progrès Niederkorn (M) | 22 | 13 | 6 | 3 | 41:19 | +22 | 32:12 |
| 3. | Jeunesse Esch (P) | 22 | 11 | 7 | 4 | 55:33 | +22 | 29:15 |
| 4. | Red Boys Differdingen | 22 | 12 | 3 | 7 | 45:29 | +16 | 27:17 |
| 5. | Union Luxemburg | 22 | 11 | 4 | 7 | 38:38 | ±0 | 26:18 |
| 6. | Alliance Düdelingen | 22 | 10 | 5 | 7 | 41:36 | +5 | 25:19 |
| 7. | FC Wiltz 71 (N) | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:30 | +2 | 21:23 |
| 8. | CS Grevenmacher | 22 | 8 | 3 | 11 | 21:32 | −11 | 19:25 |
| 9. | FC Aris Bonneweg | 22 | 4 | 7 | 11 | 23:44 | −21 | 15:29 |
| 10. | FC Olympique Eischen | 22 | 5 | 4 | 13 | 22:41 | −19 | 14:30 |
| 11. | Jeunesse Hautcharage (N) | 22 | 3 | 4 | 15 | 20:48 | −28 | 10:34 |
| 12. | Spora Luxemburg | 22 | 2 | 6 | 14 | 18:49 | −31 | 10:34 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1981/82<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 28. September 2016.</ref> | AVE | Progrès Niederkorn | JEU | Red Boys Differdingen | Union Luxemburg | ALL | FC Wiltz 71 | GRE | Aris Bonneweg | OLY | HAU | Spora Luxemburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Avenir Beggen | 1:2 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 6:1 | |
| Progrès Niederkorn | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | |
| Jeunesse Esch | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 6:2 | 2:1 | 2:0 | |
| Red Boys Differdingen | 0:4 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | |
| Union Luxemburg | 0:3 | 4:3 | 0:4 | 1:5 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | |
| Alliance Düdelingen | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 6:0 | 1:1 | |
| FC Wiltz 71 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 1:2 | 4:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | |
| CS Grevenmacher | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | |
| FC Aris Bonneweg | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | |
| FC Olympique Eischen | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | |
| Jeunesse Hautcharage | 0:1 | 0:1 | 1:6 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Spora Luxemburg | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 2:3 | 3:4 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1982