Nationaldivision 1996/97
| Nationaldivision 1996/97 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Jeunesse Esch |
| Champions-League- Qualifikation |
Jeunesse Esch |
| UEFA-Pokal- Qualifikation |
CS Grevenmacher |
| Pokalsieger | Jeunesse Esch |
| Europapokal der Pokalsieger |
Union Luxemburg |
| Absteiger | FC Rodingen 91 FC Aris Bonneweg |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 441 (ø 3,34 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Franco Iovino (FC Wiltz 71), |
| ← Nationaldivision 1995/96 | |
Die Nationaldivision 1996/97 war die 83. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.
Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 24. Mal die Meisterschaft und zum 8. Mal das Double. FC Rodingen 91 und FC Aris Bonneweg mussten in die Ehrenpromotion absteigen.
Mannschaften der Nationaldivision 1996/97 |
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeunesse Esch (M) | 22 | 17 | 5 | 0 | 56:11 | +45 | 56 |
| 2. | CS Grevenmacher | 22 | 15 | 5 | 2 | 56:20 | +36 | 50 |
| 3. | Union Luxemburg (P) | 22 | 10 | 8 | 4 | 44:23 | +21 | 38 |
| 4. | FC Avenir Beggen | 22 | 11 | 5 | 6 | 45:27 | +18 | 38 |
| 5. | FC Wiltz 71 | 22 | 11 | 3 | 8 | 32:40 | −8 | 36 |
| 6. | Sporting Mertzig | 22 | 8 | 8 | 6 | 45:39 | +6 | 32 |
| 7. | CS Hobscheid (N) | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:42 | −19 | 26 |
| 8. | Spora Luxemburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:40 | −7 | 23 |
| 9. | F91 Düdelingen | 22 | 6 | 4 | 12 | 27:43 | −16 | 22 |
| 10. | US Rumelange (N) | 22 | 5 | 3 | 14 | 33:59 | −26 | 18 |
| 11. | FC Rodingen 91 | 22 | 4 | 4 | 14 | 25:42 | −17 | 16 |
| 12. | FC Aris Bonneweg | 22 | 2 | 5 | 15 | 22:55 | −33 | 11 |
| (M) | amtierender luxemburgischer Meister |
| (P) | amtierender luxemburgischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Ehrenpromotion |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| 1996/97<ref>List of Final Tables. In: rsssf.org. Abgerufen am 5. Oktober 2016.</ref> | JEU | GRE | Union Luxemburg | AVE | FC Wiltz 71 | MER | HOB | Spora Luxemburg | F91 Düdelingen | US Rumelange | FC Rodingen 91 | Aris Bonneweg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunesse Esch | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 7:0 | 2:0 | 2:1 | |
| CS Grevenmacher | 0:0 | 0:2 | 3:3 | 4:0 | 3:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | |
| Union Luxemburg | 3:3 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:1 | |
| FC Avenir Beggen | 0:1 | 2:6 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | |
| FC Wiltz 71 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0:5 | |
| Sporting Mertzig | 1:7 | 3:0 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 6:3 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | |
| CS Hobscheid | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 4:2 | 0:5 | |
| Spora Luxemburg | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | |
| F91 Düdelingen | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | |
| US Rumelange | 0:2 | 1:4 | 0:6 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 4:0 | 3:7 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | |
| FC Rodingen 91 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | |
| FC Aris Bonneweg | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 5:1 | 1:0 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Europa-Fußball 1997